<< Zurück zum WM-Intro
Gruppe A
| 1 | Uruguay |
| 2 | Mexiko |
| 3 | Südafrika |
| 4 | Frankreich |
Adi, Marcus, Johannes, Jimmy, Manu & Luisa: 1 Punkt für 1 richtigen Achtelfinalisten
|
Spiel 1: Südafrika : Mexiko
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 1 | 0 |
| Adi | 1 : 0 | 0 |
| Marcus | 1 : 1 | 3 |
| Johannes | 0 : 1 | 0 |
| Jimmy | 1 : 1 | 3 |
| Manu | 1 : 3 | 0 |
| Luisa | 1 : 2 | 0 |
Ergebnis: 1 : 1
|
Spiel 2: Uruguay : Frankreich
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 0 : 1 | 0 |
| Adi | 0 : 2 | 0 |
| Marcus | 1 : 2 | 0 |
| Johannes | 1 : 2 | 0 |
| Jimmy | 0 : 2 | 0 |
| Manu | 1 : 1 | 1 |
| Luisa | 0 : 2 | 0 |
Ergebnis: 0 : 0
|
|
Spiel 17: Südafrika : Uruguay
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 0 | 0 |
| Adi | 1 : 1 | 0 |
| Marcus | 1 : 1 | 0 |
| Johannes | 1 : 2 | 1 |
| Jimmy | 2 : 1 | 0 |
| Manu | 0 : 1 | 1 |
| Luisa | 2 : 1 | 0 |
Ergebnis: 0 : 3
|
Spiel 18: Frankreich : Mexiko
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 3 : 1 | 0 |
| Adi | 2 : 2 | 0 |
| Marcus | 2 : 1 | 0 |
| Johannes | 2 : 0 | 0 |
| Jimmy | 2 : 1 | 0 |
| Manu | 2 : 2 | 0 |
| Luisa | 3 : 2 | 0 |
Ergebnis: 0 : 2
|
|
Spiel 33: Mexiko : Uruguay
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 1 | 0 |
| Adi | 2 : 1 | 0 |
| Marcus | 1 : 2 | 1 |
| Johannes | 1 : 2 | 1 |
| Jimmy | 3 : 1 | 0 |
| Manu | 2 : 1 | 0 |
| Luisa | 2 : 2 | 0 |
Ergebnis: 0 : 1
|
Spiel 34: Frankreich : Südafrika
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 0 | 0 |
| Adi | 2 : 1 | 0 |
| Marcus | 1 : 1 | 0 |
| Johannes | 2 : 0 | 0 |
| Jimmy | 2 : 1 | 0 |
| Manu | 2 : 0 | 0 |
| Luisa | 2 : 0 | 0 |
Ergebnis: 1 : 2
|
nach oben
Gruppe B
| 1 | Argentinien |
| 2 | Süd Korea |
| 3 | Griechenland |
| 4 | Nigeria |
Dobi, Adi, Marcus, Johannes, Manu & Luisa: 1 Punkt für 1 richtigen Achtelfinalisten
Jimmy: 2 Punkte für 2 richtigen Achtelfinalisten & 2 Punkte für richtiges Gruppenendergebnis
|
Spiel 3: Argentinien : Nigeria
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 3 : 1 | 1 |
| Adi | 3 : 0 | 1 |
| Marcus | 3 : 1 | 1 |
| Johannes | 2 : 1 | 1 |
| Jimmy | 2 : 0 | 1 |
| Manu | 2 : 0 | 1 |
| Luisa | 3 : 1 | 1 |
Ergebnis: 1 : 0
|
Spiel 4: S�d Korea : Griechenland
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 2 | 0 |
| Adi | 1 : 1 | 0 |
| Marcus | 2 : 0 | 3 |
| Johannes | 0 : 1 | 0 |
| Jimmy | 2 : 1 | 1 |
| Manu | 0 : 0 | 0 |
| Luisa | 1 : 2 | 0 |
Ergebnis: 2 : 0
|
|
Spiel 19: Griechenland : Nigeria
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 2 | 0 |
| Adi | 2 : 1 | 3 |
| Marcus | 1 : 1 | 0 |
| Johannes | 2 : 1 | 3 |
| Jimmy | 1 : 1 | 0 |
| Manu | 0 : 1 | 0 |
| Luisa | 1 : 0 | 1 |
Ergebnis: 2 : 1
|
Spiel 20: Argentinien : S�d Korea
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 4 : 1 | 3 |
| Adi | 3 : 0 | 1 |
| Marcus | 2 : 0 | 1 |
| Johannes | 3 : 0 | 1 |
| Jimmy | 2 : 0 | 1 |
| Manu | 2 : 0 | 1 |
| Luisa | 2 : 0 | 1 |
Ergebnis: 4 : 1
|
|
Spiel 35: Nigeria : S�d Korea
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 0 | 0 |
| Adi | 2 : 1 | 0 |
| Marcus | 2 : 1 | 0 |
| Johannes | 1 : 0 | 0 |
| Jimmy | 0 : 1 | 0 |
| Manu | 2 : 1 | 0 |
| Luisa | 2 : 0 | 0 |
Ergebnis: 2 : 2
|
Spiel 36: Griechenland : Argentinien
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 3 | 1 |
| Adi | 0 : 2 | 3 |
| Marcus | 1 : 3 | 1 |
| Johannes | 0 : 2 | 3 |
| Jimmy | 0 : 1 | 1 |
| Manu | 0 : 3 | 1 |
| Luisa | 0 : 3 | 1 |
Ergebnis: 0 : 2
|
nach oben
Gruppe C
| 1 | USA |
| 2 | England |
| 3 | Slowenien |
| 4 | Algerien |
Marcus & Luisa: 1 Punkt für 1 richtigen Achtelfinalisten
Adi, Johannes, Dobi & Manu: 2 Punkte für 2 richtige Achtelfinalisten
Jimmy: 2 Punkte für 2 richtigen Achtelfinalisten & 2 Punkte für richtiges Gruppenendergebnis
|
Spiel 5: England : USA
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 0 | 0 |
| Adi | 1 : 1 | 3 |
| Marcus | 3 : 0 | 0 |
| Johannes | 1 : 0 | 0 |
| Jimmy | 1 : 1 | 3 |
| Manu | 3 : 1 | 0 |
| Luisa | 2 : 0 | 0 |
Ergebnis: 1 : 1
|
Spiel 6: Algerien : Slowenien
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 0 : 0 | 0 |
| Adi | 0 : 1 | 3 |
| Marcus | 1 : 2 | 1 |
| Johannes | 1 : 2 | 1 |
| Jimmy | 0 : 1 | 3 |
| Manu | 0 : 1 | 3 |
| Luisa | 2 : 3 | 1 |
Ergebnis: 0 : 1
|
|
Spiel 22: Slowenien : USA
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 0 : 1 | 0 |
| Adi | 0 : 2 | 0 |
| Marcus | 2 : 1 | 0 |
| Johannes | 1 : 2 | 0 |
| Jimmy | 0 : 2 | 0 |
| Manu | 1 : 2 | 0 |
| Luisa | 2 : 1 | 0 |
Ergebnis: 2 : 2
|
Spiel 23: England : Algerien
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 4 : 1 | 0 |
| Adi | 2 : 0 | 0 |
| Marcus | 4 : 0 | 0 |
| Johannes | 2 : 0 | 0 |
| Jimmy | 2 : 0 | 0 |
| Manu | 4 : 0 | 0 |
| Luisa | 3 : 1 | 0 |
Ergebnis: 0 : 0
|
|
Spiel 37: Slowenien : England
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 3 | 1 |
| Adi | 0 : 2 | 1 |
| Marcus | 2 : 1 | 0 |
| Johannes | 1 : 2 | 1 |
| Jimmy | 0 : 1 | 3 |
| Manu | 0 : 3 | 1 |
| Luisa | 2 : 1 | 0 |
Ergebnis: 0 : 1
|
Spiel 38: USA : Algerien
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 0 | 3 |
| Adi | 2 : 1 | 1 |
| Marcus | 1 : 1 | 0 |
| Johannes | 2 : 0 | 1 |
| Jimmy | 2 : 0 | 1 |
| Manu | 2 : 0 | 1 |
| Luisa | 1 : 1 | 0 |
Ergebnis: 1 : 0
|
nach oben
Gruppe D
| 1 | Deutschland |
| 2 | Ghana |
| 3 | Australien |
| 4 | Serbien |
Alle: 1 Punkt für 1 richtigen Achtelfinalisten
|
Spiel 7: Deutschland : Australien
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 0 | 1 |
| Adi | 3 : 1 | 1 |
| Marcus | 1 : 0 | 1 |
| Johannes | 1 : 0 | 1 |
| Jimmy | 2 : 0 | 1 |
| Manu | 3 : 1 | 1 |
| Luisa | 2 : 1 | 1 |
Ergebnis: 4 : 0
|
Spiel 8: Serbien : Ghana
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 1 | 0 |
| Adi | 2 : 1 | 0 |
| Marcus | 1 : 1 | 0 |
| Johannes | 2 : 0 | 0 |
| Jimmy | 2 : 0 | 0 |
| Manu | 2 : 0 | 0 |
| Luisa | 1 : 2 | 1 |
Ergebnis: 0 : 1
|
|
Spiel 21: Deutschland : Serbien
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 0 | 0 |
| Adi | 1 : 0 | 0 |
| Marcus | 1 : 1 | 0 |
| Johannes | 2 : 1 | 0 |
| Jimmy | 2 : 1 | 0 |
| Manu | 1 : 0 | 0 |
| Luisa | 1 : 0 | 0 |
Ergebnis: 0 : 1
|
Spiel 24: Ghana : Australien
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 0 | 0 |
| Adi | 2 : 2 | 1 |
| Marcus | 2 : 1 | 0 |
| Johannes | 0 : 1 | 0 |
| Jimmy | 0 : 1 | 0 |
| Manu | 2 : 2 | 1 |
| Luisa | 0 : 2 | 0 |
Ergebnis: 1 : 1
|
|
Spiel 39: Ghana : Deutschland
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 0 : 1 | 3 |
| Adi | 0 : 1 | 3 |
| Marcus | 1 : 2 | 1 |
| Johannes | 0 : 2 | 1 |
| Jimmy | 1 : 3 | 1 |
| Manu | 0 : 2 | 1 |
| Luisa | 1 : 3 | 1 |
Ergebnis: 0 : 1
|
Spiel 40: Australien : Serbien
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 2 | 0 |
| Adi | 2 : 1 | 3 |
| Marcus | 0 : 2 | 0 |
| Johannes | 1 : 2 | 0 |
| Jimmy | 1 : 0 | 1 |
| Manu | 1 : 1 | 0 |
| Luisa | 2 : 1 | 3 |
Ergebnis: 2 : 1
|
nach oben
Gruppe E
| 1 | Niederlande |
| 2 | Japan |
| 3 | Dänemark |
| 4 | Kamerun |
Alle: 1 Punkt für 1 richtigen Achtelfinalisten
|
Spiel 9: Niederlande : Dänemark
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 0 | 3 |
| Adi | 3 : 1 | 1 |
| Marcus | 3 : 0 | 1 |
| Johannes | 2 : 1 | 1 |
| Jimmy | 3 : 1 | 1 |
| Manu | 3 : 2 | 1 |
| Luisa | 2 : 1 | 1 |
Ergebnis: 2 : 0
|
Spiel 10: Japan : Kamerun
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 0 : 1 | 0 |
| Adi | 1 : 1 | 0 |
| Marcus | 1 : 3 | 0 |
| Johannes | 1 : 0 | 3 |
| Jimmy | 0 : 2 | 0 |
| Manu | 0 : 1 | 0 |
| Luisa | 0 : 3 | 0 |
Ergebnis: 1 : 0
|
|
Spiel 25: Niederlande : Japan
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 3 : 1 | 1 |
| Adi | 2 : 0 | 1 |
| Marcus | 3 : 0 | 1 |
| Johannes | 2 : 1 | 1 |
| Jimmy | 2 : 0 | 1 |
| Manu | 3 : 0 | 1 |
| Luisa | 3 : 1 | 1 |
Ergebnis: 1 : 0
|
Spiel 26: Kamerun : Dänemark
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 0 | 0 |
| Adi | 0 : 1 | 1 |
| Marcus | 1 : 1 | 0 |
| Johannes | 1 : 2 | 3 |
| Jimmy | 1 : 1 | 0 |
| Manu | 1 : 2 | 3 |
| Luisa | 2 : 1 | 0 |
Ergebnis: 1 : 2
|
|
Spiel 43: Dänemark : Japan
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 1 | 0 |
| Adi | 2 : 1 | 0 |
| Marcus | 1 : 2 | 1 |
| Johannes | 2 : 1 | 0 |
| Jimmy | 0 : 1 | 1 |
| Manu | 3 : 1 | 0 |
| Luisa | 1 : 1 | 0 |
Ergebnis: 1 : 3
|
Spiel 44: Kamerun : Niederlande
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 3 | 1 |
| Adi | 1 : 2 | 3 |
| Marcus | 1 : 2 | 3 |
| Johannes | 0 : 2 | 1 |
| Jimmy | 2 : 3 | 1 |
| Manu | 0 : 2 | 1 |
| Luisa | 1 : 2 | 3 |
Ergebnis: 1 : 2
|
nach oben
Gruppe F
| 1 | Paraguay |
| 2 | Slowakei |
| 3 | Neuseeland |
| 4 | Italien |
Adi, Marcus, Johannes, Jimmy, Manu & Luisa: 1 Punkt für 1 richtigen Achtelfinalisten
|
Spiel 11: Italien : Paraguay
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 0 | 0 |
| Adi | 1 : 0 | 0 |
| Marcus | 1 : 0 | 0 |
| Johannes | 1 : 0 | 0 |
| Jimmy | 1 : 0 | 0 |
| Manu | 1 : 1 | 3 |
| Luisa | 3 : 0 | 0 |
Ergebnis: 1 : 1
|
Spiel 12: Neuseeland : Slowakei
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 0 : 0 | 1 |
| Adi | 0 : 1 | 0 |
| Marcus | 0 : 0 | 1 |
| Johannes | 0 : 1 | 0 |
| Jimmy | 1 : 1 | 3 |
| Manu | 0 : 2 | 0 |
| Luisa | 1 : 2 | 0 |
Ergebnis: 1 : 1
|
|
Spiel 27: Slowakei : Paraguay
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 1 | 0 |
| Adi | 0 : 1 | 1 |
| Marcus | 1 : 2 | 1 |
| Johannes | 1 : 2 | 1 |
| Jimmy | 0 : 1 | 1 |
| Manu | 0 : 2 | 3 |
| Luisa | 1 : 0 | 0 |
Ergebnis: 0 : 2
|
Spiel 28: Italien : Neuseeland
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 1 | 0 |
| Adi | 2 : 0 | 0 |
| Marcus | 2 : 1 | 0 |
| Johannes | 3 : 0 | 0 |
| Jimmy | 2 : 0 | 0 |
| Manu | 4 : 0 | 0 |
| Luisa | 2 : 0 | 0 |
Ergebnis: 1 : 1
|
|
Spiel 41: Slowakei : Italien
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 0 : 3 | 0 |
| Adi | 0 : 1 | 0 |
| Marcus | 1 : 1 | 0 |
| Johannes | 1 : 2 | 0 |
| Jimmy | 1 : 2 | 0 |
| Manu | 0 : 3 | 0 |
| Luisa | 1 : 3 | 0 |
Ergebnis: 3 : 2
|
Spiel 42: Paraguay : Neuseeland
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 1 | 1 |
| Adi | 2 : 1 | 0 |
| Marcus | 1 : 0 | 0 |
| Johannes | 1 : 0 | 0 |
| Jimmy | 2 : 2 | 1 |
| Manu | 4 : 0 | 0 |
| Luisa | 2 : 2 | 1 |
Ergebnis: 0 : 0
|
nach oben
Gruppe G
| 1 | Brasilien |
| 2 | Portugal |
| 3 | Elfenbeinküste |
| 4 | Nord Korea |
Marcus: 1 Punkt für 1 richtigen Achtelfinalisten
Adi & Jimmy: 2 Punkte für 2 richtige Achtelfinalisten
Johannes, Dobi, Luisa & Manu: 2 Punkte für 2 richtigen Achtelfinalisten & 2 Punkte für richtiges Gruppenendergebnis
|
Spiel 13: Elfenbeinküste : Portugal
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 2 | 0 |
| Adi | 1 : 2 | 0 |
| Marcus | 2 : 2 | 1 |
| Johannes | 1 : 2 | 0 |
| Jimmy | 1 : 2 | 0 |
| Manu | 1 : 1 | 1 |
| Luisa | 0 : 3 | 0 |
Ergebnis: 0 : 0
|
Spiel 14: Brasilien : Nord Korea
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 3 : 0 | 1 |
| Adi | 4 : 0 | 1 |
| Marcus | 2 : 1 | 3 |
| Johannes | 3 : 0 | 1 |
| Jimmy | 3 : 1 | 1 |
| Manu | 6 : 1 | 1 |
| Luisa | 4 : 0 | 1 |
Ergebnis: 2 : 1
|
|
Spiel 29: Brasilien : Elfenbeinküste
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 4 : 1 | 1 |
| Adi | 3 : 2 | 1 |
| Marcus | 3 : 3 | 0 |
| Johannes | 1 : 0 | 1 |
| Jimmy | 3 : 2 | 1 |
| Manu | 3 : 1 | 3 |
| Luisa | 5 : 1 | 1 |
Ergebnis: 3 : 1
|
Spiel 30: Portugal : Nord Korea
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 0 | 1 |
| Adi | 3 : 0 | 1 |
| Marcus | 2 : 0 | 1 |
| Johannes | 2 : 0 | 1 |
| Jimmy | 1 : 0 | 1 |
| Manu | 5 : 0 | 1 |
| Luisa | 2 : 0 | 1 |
Ergebnis: 7 : 0
|
|
Spiel 45: Portugal : Brasilien
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 3 | 0 |
| Adi | 3 : 2 | 0 |
| Marcus | 1 : 2 | 0 |
| Johannes | 1 : 2 | 0 |
| Jimmy | 2 : 1 | 0 |
| Manu | 1 : 2 | 0 |
| Luisa | 2 : 3 | 0 |
Ergebnis: 0 : 0
|
Spiel 46: Nord Korea : Elfenbeinküste
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 0 : 1 | 1 |
| Adi | 0 : 2 | 1 |
| Marcus | 0 : 3 | 3 |
| Johannes | 0 : 2 | 1 |
| Jimmy | 1 : 2 | 1 |
| Manu | 1 : 4 | 1 |
| Luisa | 0 : 1 | 1 |
Ergebnis: 0 : 3
|
nach oben
Gruppe H
| 1 | Spanien |
| 2 | Chile |
| 3 | Schweiz |
| 4 | Honduras |
Marcus & Adi: 1 Punkt für 1 richtigen Achtelfinalisten
Dobi: 2 Punkte für 2 richtige Achtelfinalisten
Johannes, Jimmy, Luisa & Manu: 2 Punkte für 2 richtigen Achtelfinalisten & 2 Punkte für richtiges Gruppenendergebnis
|
Spiel 15: Honduras : Chile
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 1 | 0 |
| Adi | 0 : 0 | 0 |
| Marcus | 1 : 2 | 1 |
| Johannes | 0 : 1 | 3 |
| Jimmy | 0 : 2 | 1 |
| Manu | 1 : 4 | 1 |
| Luisa | 1 : 2 | 1 |
Ergebnis: 0 : 1
|
Spiel 16: Spanien : Schweiz
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 0 | 0 |
| Adi | 3 : 1 | 0 |
| Marcus | 3 : 1 | 0 |
| Johannes | 2 : 0 | 0 |
| Jimmy | 2 : 0 | 0 |
| Manu | 4 : 1 | 0 |
| Luisa | 3 : 1 | 0 |
Ergebnis: 0 : 1
|
|
Spiel 31: Chile : Schweiz
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 0 | 3 |
| Adi | 0 : 1 | 0 |
| Marcus | 0 : 1 | 0 |
| Johannes | 2 : 1 | 1 |
| Jimmy | 2 : 2 | 0 |
| Manu | 3 : 0 | 1 |
| Luisa | 2 : 1 | 1 |
Ergebnis: 1 : 0
|
Spiel 32: Spanien : Honduras
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 2 : 0 | 3 |
| Adi | 2 : 0 | 3 |
| Marcus | 5 : 0 | 1 |
| Johannes | 3 : 0 | 1 |
| Jimmy | 2 : 0 | 3 |
| Manu | 5 : 0 | 1 |
| Luisa | 2 : 0 | 3 |
Ergebnis: 2 : 0
|
|
Spiel 47: Chile : Spanien
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 1 : 3 | 1 |
| Adi | 1 : 2 | 3 |
| Marcus | 1 : 3 | 1 |
| Johannes | 0 : 2 | 1 |
| Jimmy | 2 : 3 | 1 |
| Manu | 1 : 1 | 0 |
| Luisa | 1 : 3 | 1 |
Ergebnis: 1 : 2
|
Spiel 48: Schweiz : Honduras
| Name |
Tipp |
Punkte |
| Dobi | 0 : 1 | 0 |
| Adi | 2 : 0 | 0 |
| Marcus | 1 : 0 | 0 |
| Johannes | 1 : 0 | 0 |
| Jimmy | 2 : 0 | 0 |
| Manu | 2 : 1 | 0 |
| Luisa | 2 : 2 | 0 |
Ergebnis: 0 : 0
|
nach oben